Spirálkábel PUR KRS19 - erősáramú

WEBÁRUHÁZ     Our company is Kabel-Ring Ltd. Hungary English language Kábel-Ring Kft. magyar nyelv


Spirálkábel PUR KRS19



Spirálkábel PUR KRS19 adatlapja









Spirálkábel PUR KRS19 kábel elérhető szerkezetei:

Típus méret szín kábel átmérő spirál átmérő nyúlási arány
Spirálkábel PUR KRS19 2x0,75 fekete 4,9 17,8 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS19 2x1,5 fekete 6,1 21,2 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS19 3 G 0,75 fekete 5,1 18,2 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS19 3 G 1,5 fekete 6,6 23,2 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS19 4 G 0,75 fekete 6,6 23,2 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS19 4 G 2,5 fekete 9,1 33,2 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS19 5 G 0,75 fekete 6,6 23,2 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS19 5 G 1,5 fekete 7,6 27,2 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS19 5 G 2,5 fekete 10,3 36,6 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS19 6 G 0,75 fekete 7,8 27,6 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS19 6 G 1,0 fekete 8,0 29,0 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS19 7 G 0,75 fekete, szürke 6,9 24,8 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS19 7x1 narancs 8,8 30,8 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS19 7 G 1,5 fekete 10,1 36,2 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS19 8 G 0,75 fekete 8,1 28,2 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS19 12 G 0,75 fekete 10,4 37,8 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS19 12 G 1,5 fekete 12,1 43,2 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS19 18 G 0,75 fekete 12,0 43,0 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS19 25 G 1,5 fekete 19,9 71,8 1 : 4,
           
Spirálkábel PUR KRS19 2x0,75 fekete 4,9 17,8 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS19 2x1,5 fekete 6,1 21,2 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS19 3 G 0,75 fekete 5,1 18,2 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS19 3 G 1,5 fekete 6,6 23,2 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS19 4 G 0,75 fekete 6,6 23,2 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS19 4 G 2,5 fekete 9,1 33,2 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS19 5 G 0,75 fekete 6,6 23,2 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS19 5 G 1,5 fekete 7,6 27,2 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS19 5 G 2,5 fekete 10,3 36,6 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS19 6 G 0,75 fekete 7,8 27,6 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS19 6 G 1,0 fekete 8,0 29,0 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS19 7 G 0,75 fekete, szürke 6,9 24,8 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS19 7x1 narancs 8,8 30,8 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS19 7 G 1,5 fekete 10,1 36,2 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS19 8 G 0,75 fekete 8,1 28,2 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS19 12 G 0,75 fekete 10,4 37,8 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS19 12 G 1,5 fekete 12,1 43,2 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS19 18 G 0,75 fekete 12,0 43,0 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS19 25 G 1,5 fekete 19,9 71,8 1 : 4,
           
Frissítve: 2017.feb.