Spirálkábel PUR KRS28 - H05BQ-F / H07BQ-F

WEBÁRUHÁZ     Our company is Kabel-Ring Ltd. Hungary English language Kábel-Ring Kft. magyar nyelv


Spirálkábel PUR KRS28



Spirálkábel PUR KRS28 adatlapja









Spirálkábel PUR KRS28 kábel elérhető szerkezetei:

Típus méret szín kábel átmérő spirál átmérő nyúlási arány
Spirálkábel PUR KRS28 2x0,75 fekete, narancs, kék 6,8 23,6 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS28 2x1,0 fekete, fehér, narancs, sárga 7,1 25,2 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS28 2x1,5 fekete, fehér, narancs 8,9 31,8 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS28 2x2,5 sárga 10,1 37,2 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS28 3G0,75 fekete, fehér, narancs 7,5 26,0 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS28 3G1,0 fekete, fehér, narancs 7,6 27,2 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS28 3G1,5 fekete, fehér, narancs, kék, sárga 9,3 32,6 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS28 3G2,5 fekete, fehér, narancs, sárga 10,9 38,8 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS28 4G0,75 fekete, narancs 8,1 29,2 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS28 4G1,0 fekete, narancs 8,2 29,4 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS28 4G1,5 fekete, narancs 10,2 37,4 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS28 4G2,5 fekete, narancs 12,1 43,2 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS28 4G4,0 narancs 14,2 53,4 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS28 4G6,0 narancs 16,8 61,6 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS28 5G0,75 fekete, fehér, narancs 8,9 30,8 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS28 5G1,0 fekete, fehér, narancs 9,5 34,0 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS28 5G1,5 fekete, fehér, narancs 11,1 39,2 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS28 5G2,5 fekete, narancs 13,6 49,0 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS28 5G4,0 narancs 15,5 55,0 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS28 5G6,0 narancs 17,0 72,0 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS28 7G1,0 fekete 11,4 39,8 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS28 7G1,5 fekete, narancs 13,0 48,0 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS28 7G2,5 fekete, narancs 15,7 56,4 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS28 12G1,5 fekete, narancs 16,3 60,6 1 : 4,
           
Spirálkábel PUR KRS28 2x0,75 fekete, narancs, kék 6,8 23,6 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS28 2x1,0 fekete, fehér, narancs, sárga 7,1 25,2 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS28 2x1,5 fekete, fehér, narancs 8,9 31,8 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS28 2x2,5 sárga 10,1 37,2 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS28 3G0,75 fekete, fehér, narancs 7,5 26,0 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS28 3G1,0 fekete, fehér, narancs 7,6 27,2 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS28 3G1,5 fekete, fehér, narancs, kék, sárga 9,3 32,6 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS28 3G2,5 fekete, fehér, narancs, sárga 10,9 38,8 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS28 4G0,75 fekete, narancs 8,1 29,2 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS28 4G1,0 fekete, narancs 8,2 29,4 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS28 4G1,5 fekete, narancs 10,2 37,4 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS28 4G2,5 fekete, narancs 12,1 43,2 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS28 4G4,0 narancs 14,2 53,4 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS28 4G6,0 narancs 16,8 61,6 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS28 5G0,75 fekete, fehér, narancs 8,9 30,8 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS28 5G1,0 fekete, fehér, narancs 9,5 34,0 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS28 5G1,5 fekete, fehér, narancs 11,1 39,2 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS28 5G2,5 fekete, narancs 13,6 49,0 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS28 5G4,0 narancs 15,5 55,0 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS28 5G6,0 narancs 17,0 72,0 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS28 7G1,0 fekete 11,4 39,8 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS28 7G1,5 fekete, narancs 13,0 48,0 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS28 7G2,5 fekete, narancs 15,7 56,4 1 : 4,
Spirálkábel PUR KRS28 12G1,5 fekete, narancs 16,3 60,6 1 : 4,
           
Frissítve: 2017.feb.