Csősaru - ónozott réz

WEBÁRUHÁZ     Our company is Kabel-Ring Ltd. Hungary English language Kábel-Ring Kft. magyar nyelv

Csősaru



Csősaru adatlapja

TNIT Csősaru - termék elérhető méretei:

Megnevezés cikkszám kábel méret AWG méret d H L K D
TNIT Csősaru TNIT 1,5-3 0.5-1.5 mm² 22-16 AWG 3.2 8.7 19 7 4
TNIT Csősaru TNIT 1,5-4 0.5-1.5 mm² 22-16 AWG 4.3 8.7 19 7 4
TNIT Csősaru TNIT 1,5-5 0.5-1.5 mm² 22-16 AWG 5.3 8.7 19 7 4
TNIT Csősaru TNIT 1,5-6 0.5-1.5 mm² 22-16 AWG 6.4 10 20 7 4
                 
TNIT Csősaru TNIT 2,5-4 1.5-2.5 mm² 16-14 AWG 4.3 8.7 19 7 4.3
TNIT Csősaru TNIT 2,5-5 1.5-2.5 mm² 16-14 AWG 5.3 8.7 19 7 4.3
TNIT Csősaru TNIT 2,5-6 1.5-2.5 mm² 16-14 AWG 6.4 10.3 21 7 4.3
TNIT Csősaru TNIT 2,5-8 1.5-2.5 mm² 16-14 AWG 8.3 12 23 7 4.3
                 
TNIT Csősaru TNIT 4-4 4 mm² 12 AWG 4.3 8.7 21.5 9.5 4.8
TNIT Csősaru TNIT 4-5 4 mm² 12 AWG 5.3 8.7 21.5 9.5 4.8
TNIT Csősaru TNIT 4-6 4 mm² 12 AWG 6.4 10.3 23.5 9.5 4.8
TNIT Csősaru TNIT 4-8 4 mm² 12 AWG 8.3 12.5 28.5 9.5 4.8
                 
TNIT Csősaru TNIT 6-4 6 mm² 10 AWG 4.3 10.3 26 10 5.5
TNIT Csősaru TNIT 6-5 6 mm² 10 AWG 5.3 10.3 26 10 5.5
TNIT Csősaru TNIT 6-6 6 mm² 10 AWG 6.4 10.3 26 10 5.5
TNIT Csősaru TNIT 6-8 6 mm² 10 AWG 8.3 13.9 29 10 5.5
TNIT Csősaru TNIT 6-10 6 mm² 10 AWG 10.5 13.9 29 10 5.5
                 
TNIT Csősaru TNIT 10-4 10 mm² 8 AWG 4.3 11.9 27.5 11.5 6.9
TNIT Csősaru TNIT 10-5 10 mm² 8 AWG 5.3 11.9 27.5 11.5 6.9
TNIT Csősaru TNIT 10-6 10 mm² 8 AWG 6.4 11.9 27.5 11.5 6.9
TNIT Csősaru TNIT 10-8 10 mm² 8 AWG 8.3 13.5 30.5 11.5 6.9
TNIT Csősaru TNIT 10-10 10 mm² 8 AWG 10.5 15 30.5 11.5 6.9
TNIT Csősaru TNIT 10-12 10 mm² 8 AWG 13.2 17 34 11.5 6.9
                 
TNIT Csősaru TNIT 16-5 16 mm² 6 AWG 5.3 12 27.5 12 7.8
TNIT Csősaru TNIT 16-6 16 mm² 6 AWG 6.4 12 27.5 12 7.8
TNIT Csősaru TNIT 16-8 16 mm² 6 AWG 8.3 13.5 31 12 7.8
TNIT Csősaru TNIT 16-10 16 mm² 6 AWG 10.5 16 32 12 7.8
TNIT Csősaru TNIT 16-12 16 mm² 6 AWG 13.2 17 37.5 12 7.8
                 
TNIT Csősaru TNIT 25-5 25 mm² 4 AWG 5.3 14 34 13.5 9.5
TNIT Csősaru TNIT 25-6 25 mm² 4 AWG 6.4 14 34 13.5 9.5
TNIT Csősaru TNIT 25-8 25 mm² 4 AWG 8.3 14 34 13.5 9.5
TNIT Csősaru TNIT 25-10 25 mm² 4 AWG 10.5 16 37 13.5 9.5
TNIT Csősaru TNIT 25-12 25 mm² 4 AWG 13.2 18 40 13.5 9.5
TNIT Csősaru TNIT 25-14 25 mm² 4 AWG 14.5 21 42 13.5 9.5
                 
TNIT Csősaru TNIT 35-6 35 mm² 2 AWG 6.4 16.5 39 16 11
TNIT Csősaru TNIT 35-8 35 mm² 2 AWG 8.3 16.5 39 16 11
TNIT Csősaru TNIT 35-10 35 mm² 2 AWG 10.5 16.5 43 16 11
TNIT Csősaru TNIT 35-12 35 mm² 2 AWG 13.2 18 43 16 11
TNIT Csősaru TNIT 35-14 35 mm² 2 AWG 14.5 20 48 16 11
TNIT Csősaru TNIT 35-16 35 mm² 2 AWG 16.5 23 48 16 11
                 
TNIT Csősaru TNIT 40-6 40 mm² 1 AWG 6.4 17 44 17 11.2
TNIT Csősaru TNIT 40-8 40 mm² 1 AWG 8.3 17 44 17 11.2
TNIT Csősaru TNIT 40-10 40 mm² 1 AWG 10.5 17 44 17 11.2
TNIT Csősaru TNIT 40-12 40 mm² 1 AWG 13.2 18 44 17 11.2
                 
TNIT Csősaru TNIT 50-6 50 mm² 1/0 AWG 6.4 18 45 20 12.5
TNIT Csősaru TNIT 50-8 50 mm² 1/0 AWG 8.3 18 45 20 12.5
TNIT Csősaru TNIT 50-10 50 mm² 1/0 AWG 10.5 18 49 20 12.5
TNIT Csősaru TNIT 50-12 50 mm² 1/0 AWG 13.2 18 49 20 12.5
TNIT Csősaru TNIT 50-14 50 mm² 1/0 AWG 14.5 22 54 20 12.5
TNIT Csősaru TNIT 50-16 50 mm² 1/0 AWG 16.5 25 62 23 14
TNIT Csősaru TNIT 50-20 50 mm² 1/0 AWG 21 30 68 23 14
                 
TNIT Csősaru TNIT 70-8 70 mm² 2/0 AWG 8.3 22 47.6 20 15
TNIT Csősaru TNIT 70-10 70 mm² 2/0 AWG 10.5 22 51.6 20 15
TNIT Csősaru TNIT 70-12 70 mm² 2/0 AWG 13.2 22 51.6 20 15
TNIT Csősaru TNIT 70-14 70 mm² 2/0 AWG 14.5 22 62.6 20 15
TNIT Csősaru TNIT 70-16 70 mm² 2/0 AWG 16.5 22 62.6 20 15
TNIT Csősaru TNIT 70-20 70 mm² 2/0 AWG 21 30 62.6 20 15
                 
TNIT Csősaru TNIT 95-8 95 mm² 3/0 AWG 8.3 25 55.8 22 17
TNIT Csősaru TNIT 95-10 95 mm² 3/0 AWG 10.5 25 55.8 22 17
TNIT Csősaru TNIT 95-12 95 mm² 3/0 AWG 13.2 25 55.8 22 17
TNIT Csősaru TNIT 95-14 95 mm² 3/0 AWG 14.5 25 66.8 22 17
TNIT Csősaru TNIT 95-16 95 mm² 3/0 AWG 16.5 25 66.8 22 17
TNIT Csősaru TNIT 95-20 95 mm² 3/0 AWG 21 30 66.8 22 17
                 
TNIT Csősaru TNIT 120-8 120 mm² 4/0 AWG 8.3 29 71.5 27 20
TNIT Csősaru TNIT 120-10 120 mm² 4/0 AWG 10.5 29 71.5 27 20
TNIT Csősaru TNIT 120-12 120 mm² 4/0 AWG 13.2 29 71.5 27 20
TNIT Csősaru TNIT 120-14 120 mm² 4/0 AWG 14.5 29 71.5 27 20
TNIT Csősaru TNIT 120-16 120 mm² 4/0 AWG 16.5 29 71.5 27 20
TNIT Csősaru TNIT 120-20 120 mm² 4/0 AWG 21 29 71.5 27 20
                 
TNIT Csősaru TNIT 150-8 150 mm² 250/300 kcmil 8.3 30.6 78 32 21
TNIT Csősaru TNIT 150-10 150 mm² 250/300 kcmil 10.5 30.6 78 32 21
TNIT Csősaru TNIT 150-12 150 mm² 250/300 kcmil 13.2 30.6 78 32 21
TNIT Csősaru TNIT 150-14 150 mm² 250/300 kcmil 14.5 30.6 78 32 21
TNIT Csősaru TNIT 150-16 150 mm² 250/300 kcmil 16.5 30.6 78 32 21
TNIT Csősaru TNIT 150-20 150 mm² 250/300 kcmil 21 30.6 78 32 21
                 
TNIT Csősaru TNIT 185-10 185 mm² 300/350 kcmil 10.5 34 84 34 23.6
TNIT Csősaru TNIT 185-12 185 mm² 300/350 kcmil 13.2 34 84 34 23.6
TNIT Csősaru TNIT 185-14 185 mm² 300/350 kcmil 14.5 34 84 34 23.6
TNIT Csősaru TNIT 185-16 185 mm² 300/350 kcmil 16.5 34 84 34 23.6
TNIT Csősaru TNIT 185-20 185 mm² 300/350 kcmil 21 34 84 34 23.6
                 
TNIT Csősaru TNIT 240-10 240 mm² 400/450 kcmil 10.5 38.5 90 37 26.4
TNIT Csősaru TNIT 240-12 240 mm² 400/450 kcmil 13.2 38.5 90 37 26.4
TNIT Csősaru TNIT 240-14 240 mm² 400/450 kcmil 14.5 38.5 90 37 26.4
TNIT Csősaru TNIT 240-16 240 mm² 400/450 kcmil 16.5 38.5 90 37 26.4
TNIT Csősaru TNIT 240-18 240 mm² 400/450 kcmil 19 38.5 90 37 26.4
TNIT Csősaru TNIT 240-20 240 mm² 400/450 kcmil 21 38.5 90 37 26.4
                 
TNIT Csősaru TNIT 300-10 300 mm² 10.5 42 96 40 28.6
TNIT Csősaru TNIT 300-12 300 mm² 13.2 42 96 40 28.6
TNIT Csősaru TNIT 300-14 300 mm² 14.5 42 96 40 28.6
TNIT Csősaru TNIT 300-16 300 mm² 16.5 42 96 40 28.6
TNIT Csősaru TNIT 300-20 300 mm² 21 42 96 40 28.6
                 
TNIT Csősaru TNIT 400-10 400 mm² 10.5 48 104.7 37 32.8
TNIT Csősaru TNIT 400-12 400 mm² 13.2 48 104.7 37 32.8
TNIT Csősaru TNIT 400-14 400 mm² 14.5 48 104.7 37 32.8
TNIT Csősaru TNIT 400-16 400 mm² 16.5 48 104.7 37 32.8
TNIT Csősaru TNIT 400-18 400 mm² 18.5 48 104.7 37 32.8
TNIT Csősaru TNIT 400-20 400 mm² 21 48 104.7 37 32.8
                 
TNIT Csősaru TNIT 500-10 500 mm² 10.5 55 115.5 46.5 38.4
TNIT Csősaru TNIT 500-12 500 mm² 13.2 55 115.5 46.5 38.4
TNIT Csősaru TNIT 500-14 500 mm² 14.5 55 115.5 46.5 38.4
TNIT Csősaru TNIT 500-16 500 mm² 16.5 55 115.5 46.5 38.4
TNIT Csősaru TNIT 500-18 500 mm² 18.5 55 115.5 46.5 38.4
TNIT Csősaru TNIT 500-20 500 mm² 21 55 115.5 46.5 38.4
                 
TNIT Csősaru TNIT 630-10 630 mm² 10.5 64 133.1 50 44.7
TNIT Csősaru TNIT 630-12 630 mm² 13.2 64 133.1 50 44.7
TNIT Csősaru TNIT 630-14 630 mm² 15.5 64 133.1 50 44.7
TNIT Csősaru TNIT 630-16 630 mm² 16.5 64 133.1 50 44.7
TNIT Csősaru TNIT 630-18 630 mm² 18.5 64 133.1 50 44.7
TNIT Csősaru TNIT 630-20 630 mm² 21 64 133.1 50 44.7